乐歌升降桌各型号参数对比参考表
• 阅读 199172
本页主要列出乐歌E1、E2、E3、E4、H1(手摇)升降桌的配置参数,帮助消费者详细了解乐歌家宝贝的不同,大家可以根据自身的需求以及应用场景各个方面来选购适合自己的升降桌产品。
乐歌升降桌各型号参数对比表
| 产品型号 | E1
| E2 | E3 | E4
| H1(手摇)
|
| 升降速度 | 32mm/秒 | 25mm/秒 | 38mm/秒 | 38mm/秒 | 每圈升降4mm |
| 升降范围 | 710-1190mm | 710-1210mm | 600-1230mm | 620-1250mm | 720-1230mm |
| 横梁伸缩 | 1000-1700mm | 850-1290mm | 1100-1800mm | 1100-1800mm | 1100-1800mm |
| 升降电机 | 双电机 | 单电机 | 双电机 | 双电机 | —— |
| 桌架厚度 | 1.5-2.5mm | 1.5-2.5mm | 1.5-4mm | 1.5-4mm | 1.5-2.5mm |
| 桌架净重 | 27kg | 19.5kg | 30.5kg | 29.9kg | 27.2kg |
| 承重范围 | 0-100kg | 0-70kg | 0-125kg | 0-125kg | 0-80kg |
| 高度记忆 | 三档高度记忆 | 三档高度记忆 | 三档高度记忆 | 三档高度记忆 | —— |
| 定时提醒 | 0-99分钟自定义 | 0-99分钟自定义 | 0-99分钟自定义 | 0-99分钟自定义 | —— |
| 输入电压 | 100-240VAC | 100-240VAC | 100-240VAC | 100-240VAC | —— |




